Klik hier voor landen overzicht.
Welkom op de informatie pagina voor Gambia
Hier kunt u informatie per land vinden met
interessante feiten en een globaal verslag.
| Volledige naam |
Republic of The Gambia |
| Oppervlakte | 11,300 kmē |
| Aantal inwoners | 1.4 miljoen |
| Hoofdstad | Banjul |
| Bevolkingsgroepen | Mandinka (42%), Fula (18%), Wolof (16%), Jola (10%), Serahuli (9%), Overigen (5%). |
| Taal | Engels, Wolof, Fulah |
| Religie | Moslim (90%), Christelijk (10%), |
| Staatsvorm | Republiek |
| Staatshoofd | President Yahya Jammeh |
| Totaal BNP | US$1.3 miljard |
| BNP per hoofd | US$1,000 |
| Jaarlijkse groei | 3.8% |
| Inflatie | 2.2% |
| Primaire industrie | Pinda's, visserij, toerisme, landbouw, houtwerken, kleding. |
| Handelspartners | Japan, Senegal, Hong Kong, Frankrijk, Zwitserland, China, Ivoorkust, UK, Duitland, Indonesië |
| EU lidstaat | nee |
Onderdeel van http://www.vluchtzoeker.nl
by Wide Solutions, 2004.